| ※ 张家港市保意电器有限公司(2.9) | 储备干部、手机促销员、团购经理、中央空调业务... |
| ※ 张家港市飞轮广告装潢有限公司(2.9) | 销售代表、装饰设计师、装饰项目经理 |
| ※ 张家港市佳华机电设备贸易有限公司(2.9) | 销售代表、电工、销售经理 |
| ※ 江苏盛港建设安装工程集团有限公司(2.9) | 销售会计、行政经理、销售代表、总经理助理 |
| ※ 张家港市盛大装饰工程有限公司(2.9) | 工程监理、项目经理、主任设计师 |
| ※ 图腾电脑培训中心(2.9) | 电脑老师 |
| ※ 张家港麦金利科技咨询有限公司(2.9) | 科技项目申报工作、科技项目申报工作 |
| ※ 张家港市新耀华工业自动化有限公司(2.9) | PLC工程师 |
| ※ 张家港市澜尚网吧(2.9) | 网管、收银 |
| ※ 〓【邦迪品牌设计有限公司】〓(2.9) | 包装设计师、平面设计师、业务代表 |
| ※ 张家港伟星新型建材有限公司(2.9) | 销售员、销售经理、主办会计、营业员 |
| ※ 张家港百达汽车贸易服务有限公司(2.9) | 门市销售员、前台收银、驾驶员急招 |
| ※ 张家港华晟企业投资咨询有限公司(2.9) | 财务会计、待定 |
| ※ 苏州中亚盛世科技有限公司(2.9) | 人力资源、部门储备经理、销售代表 |
| ※ 张家港市英之辅语言培训中心(2.9) | 英孚市场推广员、客服、全职中教 |
| ※ 张家港展望汽车销售服务有限公司(2.9) | 收款结算、仓管、汽车维修(机电一体工) |
| ※ 中国平安人寿保险股份有限公司张家港支公司(2.9) | 销售助理、兼职话务员、保险代理、保险销售员 |
| ※ 张家港市沿江商品混凝土有限公司(2.9) | 机修工、驾驶员、调度员、拌楼工 |
| ※ 张家港海马策略机构(2.9) | 电子商务专员、频道经理|主管|助理 |
| ※ 张家港市沙洲钢绳有限公司(2.9) | 机修工、电工、车间主任助理、人力资源科主管 |
| ※ 江苏好人家太阳能有限公司(2.9) | 征集一首“好人家”之歌、总经理助理 |
| ※ 张家港施亿百风机有限公司(2.9) | 机械设计工程技术人员、车工、(服装)生产管理... |
| ※ 江苏中轮贸易有限公司(2.9) | 采购员、四轮定位技师、销售部部长 |
| ※ 张家港市阳升塑料贸易有限公司(2.9) | 区域销售、驾驶员、行政助理、采购兼销售 |
| ※ ★★★【张家港市新圣机械制造有限公司后塍(2.9) | 生产计划 |
| ※ 张家港市中孚达绒业制条有限公司(2.9) | 招聘车间统计员、成本会计(仓库管理) |
| ※ 上海冠慧贸易有限公司(2.9) | 销售代表 |
| ※ 中国平安人寿保险股份有限公司张家港支公司(2.9) | 经理助理、客户服务专员、电话专员 |
| ※ 扬子庆典礼仪文化传播有限公司(2.8) | 业务经理、礼仪小姐、急聘工程部主管兼司机 |
| ※ 张家港市家家和装饰工程有限公司(2.8) | 业务员、前台接待、项目经理、主任设计师 |
| ※ 焦点装饰设计工程有限公司(2.8) | 设计总监、实习生、平面设计师、业务经理 |
| ※ 张家港市宏盛电子有限公司(2.8) | 工程制图、★外贸业务员、★冲压操作工 |
| ※ 中国人寿保险股份有限公司张家港支公司(2.8) | 团险部理赔内勤、客服部理赔接、结案岗 |
| ※ 张家港红牛工具有限公司(2.8) | 五金工具验货员、电动工具外贸业务员 |
| ※ 张家港交广汽车俱乐部(2.8) | 电话营销员、车辆保险专业员、行政经理 |
| ※ 华致酒行张家港连锁专营店(2.8) | 营业员、营销主管 |
| ※ 中国平安保险股份有限公司(2.8) | 储备管理干部、车险团险助理、培训讲师 |
| ※ 张家港市华艳服饰进出口有限公司(2.8) | 外贸服饰跟单验货员 |
| ※ 张家港市宏翔装饰有限公司(2.8) | 前台、设计师助理、主案设计师、广告策划/设计... |
| ※ 张家港市山水假日国内旅行社有限公司(2.8) | 出纳员、航空票务员、计调操作、导游 |
| ※ 中国平安人寿保险公司张家港支公司(2.8) | 客服专员、保险代理、商务专员/助理 |
| ※ 张家港市沙龙贸易有限公司(2.8) | 大堂经理(代招)、店面导购、市场策划 |
| ※ 苏州金九广告装饰工程有限公司(2.8) | 化妆品配制工、经理助理、平面设计 |
| ※ 美国友邦张家港营销服务部(2.8) | Future Leader(储备经理) |
| ※ 张家港市鑫腾钢铁制品有限公司(2.8) | 小车驾驶员、销售人员 |
| ※ 张家港市同济建筑装饰工程有限公司(2.8) | 工程部文秘、家装工程项目经理、财务总监 |
| ※ 张家港市润坤耐磨材料有限公司(2.8) | 电子商务专员、机械设计工程技术人员 |
| ※ 张家港市润丰环保建筑配套有限公司(2.8) | 生产主管/督导/领班、有机玻璃钢生产管理专员 |
| ※ 张家港市欧美家居生活馆(2.8) | 店长、家具熟练安装工、店面导购员 |
| ※ 龙辉创意广告有限公司(2.8) | 电话营销员、实习平面设计师、广告业务员 |
![]() |
| 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | |
| 刘  红 | 33 | 女 | 财务管理 | 2-9 | 陶 | 23 | 男 | 电子商务与报关 | 2-9 | |
| 王先生 | 35 | 男 | A1A2驾驶员 | 2-9 | 侯  芳 | 女 | 服装 | 2-9 | ||
| 袁  飞 | 22 | 男 | 计算机应用 | 2-9 | 闵晓伟 | 24 | 男 | 精密电子电路技术 | 2-9 | |
| 王忠华 | 38 | 男 | 高压电工 | 2-9 | 刘  勤 | 23 | 女 | 生物技术应用 | 2-9 | |
| 张  瑜 | 22 | 男 | 国际经济与贸易 | 2-9 | 朱凯军 | 22 | 男 | 市场营销 | 2-9 | |
| 钱倩菁 | 22 | 女 | 涉外会计 | 2-8 | 刘怡恋 | 23 | 女 | 设计办公等 | 2-8 | |
| 秦  怡 | 40 | 女 | 财务与会计 | 2-8 | 曹  笙 | 22 | 女 | 机电一体化 | 2-8 | |
| 丁  萍 | 23 | 女 | 日语 | 2-8 | 季梅玉 | 22 | 女 | 计算机应用技术(印刷图 | 2-8 | |
| 姜玉慧 | 23 | 女 | 人力资源管理 | 2-8 | 汤英俊 | 22 | 男 | 汽车运用与维修 | 2-8 | |
| 陆小萍 | 24 | 女 | 市场营销 | 2-8 | 陶  琳 | 22 | 女 | 会计 | 2-8 | |
| 刘亚楠 | 24 | 男 | 音乐教育 | 2-8 | 屠丽娜 | 21 | 女 | 商务日语 | 2-8 | |
| 季  静 | 22 | 女 | 会计学 | 2-8 | 丫  头 | 23 | 女 | 服装 | 2-8 | |
| 王  敏 | 21 | 女 | 采购管理与供应 | 2-8 | 谢永欢 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 2-8 | |
| 赵晓雪 | 28 | 女 | 计算机 | 2-8 | 曹  剑 | 23 | 男 | 机械制造与自动化 | 2-8 | |
| 徐星球 | 30 | 男 | 机械装配 | 2-8 | 季晓娜 | 23 | 女 | 计算机应用 | 2-8 | |
| 刘  辉 | 26 | 男 | 模具设计与制造 | 2-8 | 邵明星 | 23 | 男 | 文科 | 2-8 | |
| 刘金花 | 23 | 电子信息技术 | 2-8 | 郭  峰 | 男 | 数控 | 2-8 | |||
| 程陆军 | 25 | 男 | 管理 | 2-8 | 席中良 | 24 | 男 | 机械工程及自动化 | 2-8 | |
| 李  伟 | 27 | 男 | 维修钳工 | 2-8 | 马玉婷 | 26 | 女 | 国际贸易 | 2-8 | |
| 马玉婷 | 26 | 女 | 国际贸易 | 2-8 | 张美芳 | 35 | 女 | 会计 | 2-8 | |
| 何海云 | 男 | 历史 | 2-8 | 李  静 | 25 | 女 | 软件工程 | 2-8 | ||
| 蔡婷婷 | 26 | 女 | 国际贸易(大专) | 2-8 | 陈佩佩 | 女 | 会计学 | 2-8 | ||
| 高克辉 | 29 | 男 | 驾驶员 | 2-8 | 陶  波 | 24 | 女 | 保险 | 2-8 | |
| 王金美 | 25 | 女 | 国际经济与贸易 | 2-8 | 黄小姐 | 女 | 会计电算化 | 2-8 | ||
| 张少春 | 33 | 男 | 2-8 | 顾  梅 | 女 | 财务管理 | 2-8 | |||
| 李井历 | 男 | 电焊 | 2-8 | 赵丽丹 | 20 | 女 | 电子商务 | 2-8 | ||
| 张晓忠 | 26 | 男 | 机电 | 2-8 | 钱燕清 | 23 | 女 | 环境艺术设计 | 2-8 | |
| 陈  健 | 23 | 男 | 工商管理(会计) | 2-8 | 董欢欢 | 23 | 女 | 英语 | 2-8 | |
| 肖  湘 | 22 | 女 | 国际经济与贸易 | 2-8 | 徐  姣 | 23 | 女 | 艺术设计 | 2-8 | |
| 黄  华 | 24 | 女 | 韩语 | 2-8 | 蔡燕琳 | 23 | 男 | 电工 | 2-8 |
| 国内新闻 | 市场信息 | 职场资讯 |
|     会员单位 5044 |
|     求职简历 74947 |
|     招聘岗位 16766 |
|     总访问量 19897576 |
|     当前在线 839 |










































