| ※ 中国平安人寿保险股份有限公司(5.12) | 平安代理商、电话销售员、部门内勤 |
| ※ 张家港市创佳装饰有限公司(5.12) | 装饰设计、资料员、项目经理、施工员 |
| ※ 张家港海马策略机构(5.11) | 网站编辑、市场营销员、网页设计师 |
| ※ 张家港洁尔康餐具清洗消毒配送中心(5.11) | 普通工人、销售代表、销售人员 |
| ※ 太平洋人寿保险股份有限公司张家港支公司(5.11) | 职业经理人、精英人才、业务主任、保险营销主管 |
| ※ 中国平安金融集团(5.11) | 人力发展专员、平安代理商、话务员 |
| ※ 张家港市平安人寿保险有限公司(5.11) | 业务员、电话销售员、车险代理员、储备主管 |
| ※ 泰康人寿保险股份有限公司张家港营销部(5.11) | 经理助理、寿险顾问、讲师、组训、营销主管 |
| ※ 北京请客800网张家港站张家港请客网信息(5.11) | 海斯特钓具张家港总部招募乡镇代理 |
| ※ 张家港百达汽车贸易服务有限公司(5.11) | 客户回访专员、轮胎销售业务员、仓库管理员 |
| ※ 张家港市港飞科技建材有限公司(5.11) | 业务专员、木门营业员 |
| ※ 张家港市凯宝电器有限责任公司(5.11) | 公司管理人员兼电子商务 |
| ※ 扬子庆典礼仪文化传播有限公司(5.11) | 急聘首席设计师、公关经理、策划总监 |
| ※ 十年老店★张家港市新概念新丝薇美容院★(5.11) | 美容师及学员、美容/健身顾问、美容师及学员 |
| ※ 张家港市生命人寿股份有限公司(5.11) | 人事助理、讲师、银行业务经理、专兼职保险代理... |
| ※ 张家港市天友毛纺有限公司(5.11) | 业务员 |
| ※ 张家港东鑫电器有限公司(5.11) | 业务员、业务代表、销售工程师、家电批发业务经... |
| ※ ★★★张家港市东渡汽车维修有限公司★★★(5.11) | 配件仓库管理员、汽车钣金工 急聘 |
| ※ 张家港市奥颉机电有限公司(5.11) | 家电导购、广告业务经理、家电售后服务 |
| ※ 张家港市鑫源装饰工程有限公司(5.11) | 业务经理、装饰设计、业务员 |
| ※ 苏州金九广告装饰工程有限公司(5.11) | 业务代表、预决算审算)师、装饰项目经理或监理 |
| ※ 张家港市三鼎粉体科技有限公司(5.11) | 小工、技术行政人员、销售正、副经理 |
| ※ 张家港金丰空调设备有限公司(5.11) | 销售工程师、市场开拓员 |
| ※ 苏州润知文化传播有限公司张家港分公司(5.11) | 销售助理、电话营销员 |
| ※ 张家港市虎翼车业服务有限公司(5.11) | 店面销售人员、财务人员、汽车修理工 |
| ※ 苏州富顺达科技有限公司(5.11) | 机械设计工程技术人员、机械设备安装工 |
| ※ 张家港市雅格艺术玻璃(5.11) | 仓库管理员、车间打杂、电话销售接单员 |
| ※ 张家港展望汽车销售服务有限公司(5.11) | 汽车销售经理、服务经理、雪佛兰SPARK乐驰... |
| ※ 张家港五江博宇机械有限公司(5.11) | 机械技术员、生产管理、机电维修工 |
| ※ 张家港市国海贸易有限公司(5.11) | 业务员、主办会计、仓库管理员、主办会计 |
| ※ 张家港金衡食品贸易有限公司(5.11) | 销售经理主管、资料发放员、网络营销 |
| ※ 江阴市广达机械有限公司(5.11) | 机械设计工程技术人员 |
| ※ 江苏仕德伟网络科技有限公司张家港分公司(5.11) | 商务经理、电子商务专员、高级商务代表 |
| ※ 精英科技培训中心(5.11) | 教育项目推广专员、服务员、计算机教师 |
| ※ 泰康保险张家港营业部(5.11) | 储备骨干、精英计划(资深寿险顾问) |
| ※ 张家港市裕诚纺织贸易有限公司(5.11) | 板房主管、熟练缝纫工、制版师、纺织服装QC |
| ※ 张家港捷通办公设备商务有限公司(5.11) | 销售专员、售后技师、展厅商务 |
| ※ 中国平安人寿保险股份有限公司(5.11) | 部门内勤、英才种子、经理助理、团体险.企业财... |
| ※ 张家港市永大汽车贸易有限公司(5.11) | 销售主管 及销售代表 |
| ※ 张家港三禾装饰工程有限公司(5.11) | 施工现场管理、业务经理、人才、业务代表 |
| ※ ★★★【张家港市新圣机械制造有限公司后塍(5.11) | 数控火焰切割机、钻工、数控铣床加工中心 |
| ※ 张家港益邦橡塑科技有限公司(5.11) | 车工、操作工、销售代表 |
| ※ 张家港市华天药业有限公司(5.11) | 操作工、GMP管理人员、制剂销售员 |
| ※ 张家港市东港广告装潢有限公司(5.11) | 精品艺术酒店客房部经理、精品艺术酒店餐饮部经... |
| ※ 张家港市沙洲钢绳有限公司(5.11) | 应届毕业生、生产管理、质检员、钢帘线车间技术... |
| ※ 张家港市亚星金属制品有限公司(5.11) | 操作工、销售代表 |
| ※ 张家港市天江精密模具制造有限公司(5.11) | 外贸日语、国际贸易、销售员、慢走丝线切割操作... |
| ※ 张家港施亿百风机有限公司(5.11) | 质量经理、风机设计制造工程师电机设计制造工程... |
| ※ 张家港市新耀华工业自动化有限公司(5.10) | 销售工程师、PLC工程师、业务经理 |
| ※ 张家港保税区亚平国际贸易有限公司(5.10) | 销售助理 |
![]() |
| 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | |
| 王  秋 | 23 | 女 | 商务英语与计算机 | 5-12 | 许  江 | 25 | 男 | 人民武装 | 5-12 | |
| 孙礼强 | 23 | 男 | 模具设计与制造 | 5-11 | 张晓明 | 35 | 男 | 电气维修及安装 | 5-11 | |
| 李国平 | 31 | 男 | 驾驶员 | 5-11 | 钟  艳 | 女 | 教育技术学 | 5-11 | ||
| 邹志娟 | 25 | 女 | 工业设计 | 5-11 | 孙阿丽 | 25 | 女 | 商贸英语 | 5-11 | |
| 颜  莉 | 22 | 女 | 电子商务 | 5-11 | 顾海林 | 21 | 男 | 信息技术 | 5-11 | |
| 陈  健 | 23 | 5-11 | 华道晴 | 22 | 女 | 商务英语 | 5-11 | |||
| 武  丽 | 23 | 女 | 计算机科学与技术 | 5-11 | 束冬梅 | 27 | 女 | 毛纺织技术 | 5-11 | |
| 徐  进 | 25 | 男 | 机械CAD/CAM | 5-11 | 庄永杰 | 24 | 男 | 电工电子 | 5-11 | |
| 钱映涵 | 25 | 女 | 网络管理 | 5-11 | 茆书凤 | 28 | 女 | 现代纺织品技术(纺织工 | 5-11 | |
| 李  莉 | 32 | 女 | 电算会计 | 5-11 | 张海玲 | 22 | 男 | 机电一体化 | 5-11 | |
| 严  俊 | 23 | 男 | 电气自动化 | 5-11 | 施  怡 | 22 | 女 | 商务英语 | 5-11 | |
| 许  林 | 男 | 经济管理 | 5-11 | 张福建 | 男 | 电子信息 | 5-11 | |||
| 黄龙虎 | 33 | 男 | 汽车制造与维修 | 5-11 | 俞雪丰 | 25 | 男 | 国际经济与贸易 | 5-11 | |
| 王  爱 | 22 | 女 | 会计 | 5-11 | 吕  松 | 35 | 男 | 会计 | 5-11 | |
| 陆彩萍 | 22 | 女 | 机电应用基础 | 5-11 | 顾小姐 | 29 | 女 | 财务会计 | 5-11 | |
| 顾亚其 | 女 | 报关与国际货运 | 5-11 | 张  瑜 | 27 | 女 | 数控 | 5-11 | ||
| 王苑亦 | 女 | 财务会计/计算机应用技 | 5-11 | 庞晓菡 | 23 | 女 | 国际贸易 | 5-11 | ||
| 潘金海 | 23 | 男 | 国际贸易 | 5-11 | 李  晖 | 22 | 女 | 商贸英语 | 5-11 | |
| 包金花 | 28 | 女 | 服装设计 | 5-11 | 陆  伟 | 25 | 男 | 档案管理 | 5-11 | |
| 黄红星 | 24 | 男 | 计算机科学与技术 | 5-11 | 严卫琴 | 女 | 纺织工程 | 5-11 | ||
| 黄慧娟 | 30 | 女 | 工程或行政管理 | 5-11 | 张  剑 | 23 | 男 | 计算机科学与技术 | 5-11 | |
| 黄江疆 | 25 | 男 | 旅游管理 | 5-11 | 杨丽娟 | 28 | 女 | 机电一体化 | 5-11 | |
| 宁小军 | 22 | 男 | 模具设计与制造 | 5-11 | 付巧利 | 25 | 女 | 计算机信息管理 | 5-11 | |
| 陈亚香 | 25 | 女 | 机电一体化 | 5-11 | 董孝丽 | 23 | 女 | 会计电算化 | 5-11 | |
| 乔彩斌 | 25 | 男 | 计算机信息管理 | 5-11 | 钱  静 | 女 | 金融 | 5-11 | ||
| 吴金玲 | 22 | 女 | 纺织工程 | 5-11 | 王定林 | 19 | 男 | 机电维修与安装 | 5-11 | |
| 朱崟玥 | 23 | 女 | 网络工程管理 | 5-11 | 唐英杰 | 22 | 男 | 叉车 | 5-11 | |
| 孙晓璞 | 22 | 女 | 国际贸易 | 5-11 | 王文文 | 25 | 女 | 机电一体化 | 5-11 | |
| 史  恩 | 25 | 男 | 食品营养与检测 | 5-11 | 独文杰 | 24 | 男 | 汽车检测与维修 | 5-11 | |
| 白建平 | 23 | 女 | 信息管理与信息系统 | 5-11 | 陆燕迪 | 女 | 新闻学 | 5-11 |
| 国内新闻 | 市场信息 | 职场资讯 |
|     会员单位 1730 |
|     求职简历 51147 |
|     招聘岗位 9897 |
|     总访问量 15936236 |
|     当前在线 454 |



























































