| ※ 上海硕果国际货运代理有限公司张家港分公司(1.28) | 货代操作、销售代表 |
| ※ 宝贝之家母婴生活馆(1.28) | 婴儿游泳技师有经验者优先)、营销专员 |
| ※ 易道手脑速算张家港推广中心(1.28) | 德积元丰培训小学辅导老师、幼儿教育 |
| ※ 爱儿美皇家儿童摄影(1.28) | 门市接待 网络销售、摄影师、摄影师助理 |
| ※ 张家港市宏宇纺织有限公司(1.28) | 实习生、机修工、仓库管理员、针织跟单销售业务... |
| ※ 江苏海成纺织品有限公司(1.28) | 外贸业务员、针织面料跟单、面料业务经理 |
| ※ 名人国际健身会所(1.28) | 销售主管、内部销售人员、销售顾问 |
| ※ 中国平安综合金融集团(1.28) | 首席执行官/总经理、售前/售后技术服务经理 |
| ※ 张家港市永大汽车贸易有限公司(1.28) | 仓库发货员 |
| ※ 张家港明日电脑有限公司(1.28) | 打印机硒鼓再生技术工人、打印机维修学徒工 |
| ※ 华芳金陵丽池会桑拿中心(1.28) | 领班、服务员、技师、收银员、服务员 |
| ※ 张家港格瑞科技发展有限公司(1.28) | 外贸业务人员、冷作钣金工、铣工、车工 |
| ※ 中国平安保险股份有限公司(1.28) | 热线人员、电话营销员、销售助理、兼职讲师 |
| ※ 张家港交广汽车俱乐部(1.28) | 救援专员、客服专员、论坛版主、车辆客服专员 |
| ※ 张家港市锦丰镇锦辉汽车修理厂(1.28) | 保险事故接待专员、前台,接待,接车员,仓管 |
| ※ 博世汽车专业维修--张家港市骏宝汽车修理(1.28) | 业务接待、前台仓管结算、保险专员 |
| ※ 张家港市吉达装饰设计工程有限公司(1.28) | 机械制造工程技术人员、机械设计师 |
| ※ 张家港市宇通航空货运代理有限公司(1.28) | 快递收派员、客服专员 |
| ※ 张家港乐丰进口汽车修理厂(1.28) | 汽车油漆工、汽车钣金工、汽车维修机电工 |
| ※ 株式会社三友商事张家港事务所(1.28) | 跟单员、日语担当 |
| ※ 张家港市典石装饰工程有限公司(1.28) | 业务员、业务经理、室内设计绘图员 |
| ※ 红星美凯龙家居馆--拿铁家具(1.28) | 营业员 |
| ※ 张家港展望汽车销售服务有限公司(1.28) | 汽车机修、收款结算、仓管、汽车维修(机电一体... |
| ※ 北京龙文环球教育集团苏州分公司(1.28) | 小初高各科目老师、高中、初中、小学各科优秀教... |
| ※ 张家港普菲特(1.28) | 样板师、服装打样、服装QC、外贸/贸易专员/... |
| ※ 张家港斯鲁格贸易有限公司(1.28) | 出纳兼内勤、销售部办公人员 |
| ※ 张家港市先锋进出口有限公司(1.28) | 外贸业务员(毛衫) |
| ※ 张家港市大众空调电器有限公司(1.28) | 中央空调维修工、空调安装工、客户经理 |
| ※ ★★★【张家港市新圣机械制造有限公司后塍(1.28) | 金工检验、镗工、龙门加工中心操作工 |
| ※ 张家港市宏达空调安装维修部(1.28) | 办公室信息员 |
| ※ 张家港市欧爱贸易有限公司(1.28) | 项目经理、团购业务员、总经理助理 |
| ※ 张家港市伟伟汽车销售服务有限公司(1.28) | 汽车维修机电一体实习、前台接待主管 |
| ※ 张家港保税区优道贸易有限公司(1.28) | 销售经理 |
| ※ 华致酒行张家港连锁专营店(1.28) | 营业员、销售经理 |
| ※ 生命人寿保险股份有限公司张家港营销服务部(1.28) | 高级管理经理、业务员、储备干部、助理 |
| ※ 江苏豪斯建设工程有限公司(1.28) | 公司副总、装载机驾驶员、造价员(土建2人、装... |
| ※ 张家港市经贸职业学校(1.28) | 初中物理辅导老师、初中生英语辅导教师 |
| ※ 攀华集团有限公司(1.28) | 安保人员、 普工(急招)、结构/土建工程师 |
| ※ 张家港市广大纺机有限公司(1.28) | 钳工、销售代表、安装售后服务、仓库管理员 |
| ※ 中国人寿保险张家港售后服务区(1.27) | 内勤、助理、售后服务经理助理、培训专员/助理 |
| ※ 海澜集团--凯诺科技股份有限公司(1.27) | 职业服装销售员 |
| ※ 张家港市德积小儿郎学习中心(1.27) | 教学管理、少儿美术老师、小学辅导老师 |
| ※ 扬子庆典礼仪文化传播有限公司(1.27) | 公关经理、急聘花艺兼婚庆策划、婚庆业务主管 |
| ※ 江苏恒立装饰工程有限公司(1.27) | 安全员电工、工程部经理、铝合金、电焊操作工 |
| ※ 美钻印记(1.27) | 珠宝销售顾问 |
| ※ 张家港市建安工程机械质量检测有限公司(1.27) | 退休教师(高等机械或电气教师)、检验师 |
| ※ 大地广告有限公司(1.27) | 平面设计/美术设计、市场/营销经理 |
| ※ 张家港市晨艺针织(进出口)有限公司(1.27) | 仓库统计(急招)、经理助理、 普工(急招) |
| ※ 张家港市点石教育培训中心(1.27) | 小学老师(英语、作文、数学、托管班) |
| ※ 九洲装饰城益民宅配(1.27) | 销售业务员(高薪)、店面导购、驾驶员 |
![]() |
| 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | |
| 顾  琪 | 女 | 广告学 | 1-28 | 朱海娟 | 22 | 女 | 计算机信息管理 | 1-28 | ||
| 周  莉 | 女 | 经贸英语 | 1-28 | 郁秋华 | 25 | 男 | 退伍兵司机 | 1-28 | ||
| 孙朱惠 | 21 | 女 | 会计 | 1-28 | 龚  盈 | 24 | 女 | 服装工艺与设计 | 1-28 | |
| 仲  岚 | 20 | 女 | 会计 | 1-28 | 戚  嘉 | 28 | 男 | 装载机司机 | 1-28 | |
| 丁  燕 | 22 | 女 | 资产评估与管理 | 1-28 | 付伏玉 | 女 | 日语 | 1-28 | ||
| 秦  健 | 31 | 男 | 驾驶员 | 1-28 | 蒋琳琳 | 22 | 女 | 旅游英语 | 1-28 | |
| 金胜男 | 24 | 女 | 机电一体化 | 1-28 | 尹潇笠 | 23 | 男 | 国际经济与贸易 | 1-28 | |
| 瞿金成 | 24 | 男 | 机电一体化 | 1-28 | 朱芳园 | 25 | 女 | 广告学 | 1-28 | |
| 倪新宇 | 23 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 1-28 | 戴  晶 | 24 | 女 | 植物造景 | 1-28 | |
| 陈  莉 | 女 | 环境艺术设计 | 1-28 | 陆  芳 | 女 | 广告学 | 1-28 | |||
| 陈佳宇 | 22 | 女 | 环境艺术设计 | 1-28 | 黄  熙 | 22 | 男 | 汽车检测与维修 | 1-28 | |
| 何  磊 | 21 | 男 | 模具设计与制造 | 1-28 | 顾豪贤 | 22 | 男 | 模具设计与制造 | 1-28 | |
| 黄  震 | 男 | 中西医结合 | 1-28 | 钱李娟 | 23 | 女 | 国际经济与贸易 | 1-28 | ||
| 邱蓉舟 | 23 | 女 | 会计 | 1-28 | 周  玲 | 23 | 女 | 会计,行政管理类 | 1-28 | |
| 蔡欣星 | 22 | 女 | 商务英语 | 1-28 | 苑玉松 | 24 | 男 | 无 | 1-28 | |
| 蒋桂英 | 28 | 女 | 机织工程和机算计应用 | 1-28 | 郭留保 | 23 | 男 | 空调管道 | 1-28 | |
| 潘广仁 | 31 | 男 | 汉语文学 | 1-28 | 裴  华 | 23 | 男 | 高分子材料应用技术 | 1-28 | |
| 刘胜男 | 22 | 女 | 会计学 | 1-28 | 周园园 | 43 | 女 | 会计 | 1-28 | |
| 陈 丽 | 35 | 女 | 化工机械 | 1-28 | 张春银 | - | 男 | 室内设计/网络技术 | 1-28 | |
| 陆宇花 | 23 | 女 | 商务英语 | 1-28 | 陈  凯 | 25 | 男 | 工商管理 | 1-28 | |
| 徐  芹 | 31 | 女 | 机电一体化 | 1-28 | 丁  礼 | 22 | 女 | 模具设计与制造 | 1-28 | |
| 蔡  毅 | 29 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1-28 | 闻  静 | 25 | 女 | 报关与国际货运 | 1-28 | |
| 蒋川虎 | 38 | 男 | 化工管理 | 1-28 | 龚  青 | 女 | 会计电算化 | 1-28 | ||
| 鞠  苹 | 23 | 女 | 应用英语 | 1-28 | 张凤娟 | 32 | 女 | 空调与制冷 | 1-28 | |
| 曹  峰 | 22 | 男 | 模具设计与制造 | 1-28 | 魏现锋 | 29 | 男 | 化工工艺 | 1-28 | |
| 杨先玲 | 30 | 女 | 计算机专业 | 1-28 | 张  瑜 | 27 | 女 | 电子商务与报关 | 1-28 | |
| 李昌茂 | 男 | 经警 | 1-28 | 钱  莎 | 23 | 女 | 物流管理 | 1-28 | ||
| 李  燕 | 26 | 女 | 应用电子 | 1-28 | 杨海燕 | 24 | 女 | 物流管理/应用英语 | 1-28 | |
| 黄明刚 | 33 | 男 | 钳工 | 1-28 | 陆凯萍 | 21 | 女 | 精细化工 | 1-28 | |
| 王  凯 | 20 | 男 | 机电一体化 | 1-28 | 马凯丽 | 21 | 女 | 电子商务 | 1-28 |
| 国内新闻 | 市场信息 | 职场资讯 |
|     会员单位 8214 |
|     求职简历 120972 |
|     招聘岗位 27730 |
|     总访问量 23383193 |
|     当前在线 753 |



































